石田製作所のビルトインモータは、インフラを始めとする社会基盤(公共的、公益的な設備や施設)
の原動力として、世界中へ信頼のある高品質なモータを提供しています。
- 小ロット、最短納期を実現しています。
- 標準シリーズ以外の仕様にもお応え致します。
- 創業1937年、半世紀以上の実績と信頼があります。
- 純国産。全て日本国内で製造しております。
- 国際規格ISO9001品質マネジメントシステム認証取得
産業用モータ
(電動アクチュエーター・ポンプ・送風機・チェーンブロック・ホイスト・工作機械・電動巻上機・撹拌機 等々)
① 時間定格:連続定格(全閉外扇相当の冷却風がある場合)
② 極数:2極、4極
③ 回転数:3,600 rpm、1,800rpm
④ 定格電圧/周波数:200V/50 or 60Hz
⑤ 耐熱クラス:F種(155℃)
⑥ 寸法:下記外径寸法表に掲載
⑦ サーモスタッド付き
極数 | 2P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BM25-2P | BM40-2P | BM75-2P | BM150-2P | BM220-2P | BM-370-2P | BM550-2P | BM750-2P |
定格出力 | 0.25kW | 0.4KkW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW |
D1 | φ89.75 | φ89.75 | φ115.7 | φ115.7 | φ139.3 | φ164.7 | φ164.7 | φ164.7 |
D2 | φ50 | φ50 | φ57.15 | φ57.15 | φ73.03 | φ80 | φ80 | φ80 |
D3 | φ19.05 | φ19.05 | φ26.989 | φ26.989 | φ31.752 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 |
D4 | φ49.4 | φ49.4 | φ56.441 | φ56.441 | φ72.291 | φ78.9 | φ78.9 | φ78.9 |
L1 | 55 | 90 | 83 | 134 | 127 | 112 | 165 | 180 |
L2-1 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
L2-2 | 30 | 30 | 40 | 40 | 47 | 50 | 55 | 50 |
L3 | 55 | 90 | 77.8 | 128 | 127 | 112 | 165 | 180 |
L4 | 71 | 106 | 97.8 | 148 | 170 | 162 | 215 | 230 |
S1 | φ81 | φ81 | φ104 | φ104 | φ127 | φ156 | φ156 | φ156 |
S2 | φ52 | φ52 | φ58.5 | φ58.5 | φ75 | φ85 | φ85 | φ85 |
※1 上記寸法は、全閉外扇形相当の冷却効果があることを想定した寸法です。
※2 詳細形状が必要な場合は、ご要望に応じ個別外形図を提供致します。
極数 | 4P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BM12-4P | BM20-4P | BM40-4P | BM75-4P | BM150-4P | BM220-4P | BM370-4P | BM550-4P |
定格出力 | 0.12kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW |
D1 | φ89.75 | φ89.75 | φ115.7 | φ115.7 | φ139.3 | φ164.7 | φ164.7 | φ164.7 |
D2 | φ50 | φ50 | φ66.68 | φ66.68 | φ85.73 | φ100 | φ100 | φ100 |
D3 | φ19.05 | φ19.05 | φ26.989 | φ26.989 | φ31.752 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 |
D4 | φ49.4 | φ49.4 | φ65.966 | φ65.966 | φ84.991 | φ99.4 | φ99.4 | φ99.4 |
L1 | 55 | 90 | 83 | 134 | 127 | 110 | 170 | 170 |
L2-1 | 35 | 38 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
L2-2 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | 52 | 52 | 52 |
L3 | 55 | 90 | 77.8 | 128 | 127 | 110 | 170 | 170 |
L4 | 71 | 106 | 97.8 | 148 | 163 | 124 | 184 | 184 |
S1 | φ81 | φ81 | φ110 | φ110 | φ130 | φ156 | φ156 | φ156 |
S2 | φ52 | φ52 | φ68 | φ68 | φ88 | φ101 | φ101 | φ101 |
※1 上記寸法は、全閉外扇形相当の冷却効果があることを想定した寸法です。
※2 詳細形状が必要な場合は、ご要望に応じ個別外形図を提供致します。